Strelovodne, elektro in komunikacijske meritve
– meritev proti nevarni napetosti dotika v poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektov
-osvetljenosti delovnih površin
– galvanskih povezav
– strelovodnih inštalacij
– šibko točnih inštalacij
V KAKŠNEM ČASU JE POTREBNO IZVESTI PREGLEDE ?
EL. INŠTALACIJE
STAVBE | PERIODIKA | PRIPOROČILO |
Novo gradnje, adaptacije, rekonstrukcije … | po končanih delih oz. pred pričetkom obratovanja | – |
Stavbe na splošno | do 8 let | od 2 do 4 let |
Stanovanjske zgradbe, bloki, hiše, stanovanja… | do 16 let | od 4 do 8 let |
Industrijski objekti, inženirski objekti | do 8 let | od 1 do 5 let |
Stavbe z vgrajeno zaščito pred delovanjem strele (strelovod) | od 2 do 4 let | – |
Stavbe s prostori s potencialno eksplozivno atmosfero (EX) | do 2 leti | – |
Sončne elektrarne | do 8 let | do 2 leti |
Polnilne postaje – EVS za električne avtomobile | do 4 leta vizualni pregled na 1/2 leta | do 1 leta vizualni pregled na 1/2 leta |
Obstoječe stavbe (so stavbe, zgrajene po predpisih pred uveljavitvijo pravilnika tj. pred 1.6.2009) | prvi pregled po 1. 1. 2013, upoštevajo se enaki roki kot za nove objekte | Priporočajo se enaki roki kot za nove objekte |
Gradbeni provizoriji / priključki | do 6 mesecev vizualni pregled dnevno, mesečno | – |
STRELOVODNE INŠTALACIJE
STAVBE | PERIODIKA | PRIPOROČILO |
Sistem zaščite pred strelo – nivo I in II | 2 leti | – |
Sistem zaščite pred strelo – nivo III in IV | 4 leta | – |
Stavbe s prostori s potencialno eksplozivno atmosfero (EX) | 1 leto vizualni pregled na 1/2 leta | – |
Obstoječe stavbe (so stavbe, zgrajene po predpisih pred uveljavitvijo pravilnika tj. pred 10.4.2009) | prvi pregled po 1. 1. 2011, 2 leti (sistem TN) 4 leta (vse ostale zgradbe) | – |
Reference
– VAMAR
-NEPREMIČNISKI SKLAD HRASTNIK (80 stanovanj)
-NEPREMIČNISKI SKLAD PTUJ (85 stanovanj)
– CESTA OB LIPI 11
– PREŠERNOVA 4 (12 stanovanj)
-FRANKOLOVSKA 9
– KAMNIŠKA 50, 52
-STARŠE 78/c
-LJUBLJANSKA 1, 1a, 3, 3a
– VSI NAŠI OBJEKTI